GW - brusilke

| šifra | Dimenzija [mm] | Zrno | Pakiranje [kos] | Maks [rpm] | Priporoč. [rpm] | oblika | obdelovanec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWA001 | Ø 115x22x6 | 10 | 13.300 | 13.300 | ![]() | ![]() | |
| GWA002 | Ø 125x22x6 | 10 | 12.200 | 12.200 | ![]() | ![]() | |
| GWA003 | Ø 180x22x6 | 10 | 8.500 | 8.500 | ![]() | ![]() | |
| GWA004 | Ø 180x22x8 | 10 | 8.500 | 8.500 | ![]() | ![]() | |
| GWA005 | Ø 230x22x6 | 10 | 6.600 | 6.600 | ![]() | ![]() |








nerjaveče jeklo
železo
aluminij
plastika
kamen
les
T41 ravna
T42 ugreznjena
T29 konična
T27 ravna