FLFZ - Zirconium
Description: Flaps are made of Zirconium clot
Applications:
- grinding/deburring of Stainless steel, alloyed and unalloyed steel, Aluminium, Nonferrous metals and alloys, structural steel, cast iron, titanium
| Art. code | Dimension [mm] | Grit | Packing [Pcs] | Max RPM [rpm] | Best RPM [rpm] | shape | Workpiece material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLFZ0c040 | Ø 100x22 | 40 | 20 | 15.300 | 15.300 | ![]() | ![]() |
| FLFZ0c060 | Ø 100x22 | 60 | 20 | 15.300 | 15.300 | ![]() | ![]() |
| FLFZ0c080 | Ø 100x22 | 80 | 20 | 15.300 | 15.300 | ![]() | ![]() |
| FLFZ0c120 | Ø 100x22 | 120 | 20 | 15.300 | 15.300 | ![]() | ![]() |
| FLFZ0f040 | Ø 100x22 | 40 | 20 | 15.300 | 15.300 | ![]() | ![]() |
| FLFZ0f060 | Ø 100x22 | 60 | 20 | 15.300 | 15.300 | ![]() | ![]() |
| FLFZ0f080 | Ø 100x22 | 80 | 20 | 15.300 | 15.300 | ![]() | ![]() |
| FLFZ0f120 | Ø 100x22 | 120 | 20 | 15.300 | 15.300 | ![]() | ![]() |
| FLFZ1c040 | Ø 115x22 | 40 | 20 | 13.300 | 13.300 | ![]() | ![]() |
| FLFZ1c060 | Ø 115x22 | 60 | 20 | 13.300 | 13.300 | ![]() | ![]() |
| FLFZ1c080 | Ø 115x22 | 80 | 20 | 13.300 | 13.300 | ![]() | ![]() |
| FLFZ1c120 | Ø 115x22 | 120 | 20 | 13.300 | 13.300 | ![]() | ![]() |
| FLFZ1f040 | Ø 115x22 | 40 | 20 | 13.300 | 13.300 | ![]() | ![]() |
| FLFZ1f060 | Ø 115x22 | 60 | 20 | 13.300 | 13.300 | ![]() | ![]() |
| FLFZ1f080 | Ø 115x22 | 80 | 20 | 13.300 | 13.300 | ![]() | ![]() |
| FLFZ1f120 | Ø 115x22 | 120 | 20 | 13.300 | 13.300 | ![]() | ![]() |
| FLFZ2c040 | Ø 125x22 | 40 | 20 | 12.200 | 12.200 | ![]() | ![]() |
| FLFZ2c060 | Ø 125x22 | 60 | 20 | 12.200 | 12.200 | ![]() | ![]() |
| FLFZ2c080 | Ø 125x22 | 80 | 20 | 12.200 | 12.200 | ![]() | ![]() |
| FLFZ2c120 | Ø 125x22 | 120 | 20 | 12.200 | 12.200 | ![]() | ![]() |
| FLFZ2f040 | Ø 125x22 | 40 | 20 | 12.200 | 12.200 | ![]() | ![]() |
| FLFZ2f060 | Ø 125x22 | 60 | 20 | 12.200 | 12.200 | ![]() | ![]() |
| FLFZ2f080 | Ø 125x22 | 80 | 20 | 12.200 | 12.200 | ![]() | ![]() |
| FLFZ2f120 | Ø 125x22 | 120 | 20 | 12.200 | 12.200 | ![]() | ![]() |
| FLFZ3c040 | Ø 150x22 | 40 | 20 | 10.200 | 10.200 | ![]() | ![]() |
| FLFZ3c060 | Ø 150x22 | 60 | 20 | 10.200 | 10.200 | ![]() | ![]() |
| FLFZ3c080 | Ø 150x22 | 80 | 20 | 10.200 | 10.200 | ![]() | ![]() |
| FLFZ3c120 | Ø 150x22 | 120 | 20 | 10.200 | 10.200 | ![]() | ![]() |
| FLFZ3f040 | Ø 150x22 | 40 | 20 | 10.200 | 10.200 | ![]() | ![]() |
| FLFZ3f060 | Ø 150x22 | 60 | 20 | 10.200 | 10.200 | ![]() | ![]() |
| FLFZ3f080 | Ø 150x22 | 80 | 20 | 10.200 | 10.200 | ![]() | ![]() |
| FLFZ3f120 | Ø 150x22 | 120 | 20 | 10.200 | 10.200 | ![]() | ![]() |
| FLFZ4c040 | Ø 180x22 | 40 | 20 | 8.500 | 8.500 | ![]() | ![]() |
| FLFZ4c060 | Ø 180x22 | 60 | 20 | 8.500 | 8.500 | ![]() | ![]() |
| FLFZ4c080 | Ø 180x22 | 80 | 20 | 8.500 | 8.500 | ![]() | ![]() |
| FLFZ4c120 | Ø 180x22 | 120 | 20 | 8.500 | 8.500 | ![]() | ![]() |
| FLFZ4f040 | Ø 180x22 | 40 | 20 | 8.500 | 8.500 | ![]() | ![]() |
| FLFZ4f060 | Ø 180x22 | 60 | 20 | 8.500 | 8.500 | ![]() | ![]() |
| FLFZ4f080 | Ø 180x22 | 80 | 20 | 8.500 | 8.500 | ![]() | ![]() |
| FLFZ4f120 | Ø 180x22 | 120 | 20 | 8.500 | 8.500 | ![]() | ![]() |









Stainless steel
Universal steel
Aluminium
Nylon
Stone
Wood
T41 flat
T42 depressed
T29 conical
T27 flat