FLFZD - Double flap
Descriptionl: Flaps of Zirconium cloth are arranged in pairs.
Uporaba: brušenje/raziglavanje nerjavečih jekel, železovih litin, titanijevih litin, ipd.
| Art. code | Dimension [mm] | Grit | Packing [Pcs] | Max RPM [rpm] | Best RPM [rpm] | shape | Workpiece material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLFZD0c040 | Ø 100x22 | 40 | 20 | 15.300 | 15.300 | ![]() | ![]() |
| FLFZD0c060 | Ø 100x22 | 60 | 20 | 15.300 | 15.300 | ![]() | ![]() |
| FLFZD0c080 | Ø 100x22 | 80 | 20 | 15.300 | 15.300 | ![]() | ![]() |
| FLFZD0c120 | Ø 100x22 | 120 | 20 | 15.300 | 15.300 | ![]() | ![]() |
| FLFZD0f040 | Ø 100x22 | 40 | 20 | 15.300 | 15.300 | ![]() | ![]() |
| FLFZD0f060 | Ø 100x22 | 60 | 20 | 15.300 | 15.300 | ![]() | ![]() |
| FLFZD0f080 | Ø 100x22 | 80 | 20 | 15.300 | 15.300 | ![]() | ![]() |
| FLFZD0f120 | Ø 100x22 | 120 | 20 | 15.300 | 15.300 | ![]() | ![]() |
| FLFZD1c040 | Ø 115x22 | 40 | 20 | 13.300 | 13.300 | ![]() | ![]() |
| FLFZD1c060 | Ø 115x22 | 60 | 20 | 13.300 | 13.300 | ![]() | ![]() |
| FLFZD1c080 | Ø 115x22 | 80 | 20 | 13.300 | 13.300 | ![]() | ![]() |
| FLFZD1c120 | Ø 115x22 | 120 | 20 | 13.300 | 13.300 | ![]() | ![]() |
| FLFZD1f040 | Ø 115x22 | 40 | 20 | 13.300 | 13.300 | ![]() | ![]() |
| FLFZD1f060 | Ø 115x22 | 60 | 20 | 13.300 | 13.300 | ![]() | ![]() |
| FLFZD1f080 | Ø 115x22 | 80 | 20 | 13.300 | 13.300 | ![]() | ![]() |
| FLFZD1f120 | Ø 115x22 | 120 | 20 | 13.300 | 13.300 | ![]() | ![]() |
| FLFZD2c040 | Ø 125x22 | 40 | 20 | 12.200 | 12.200 | ![]() | ![]() |
| FLFZD2c060 | Ø 125x22 | 60 | 20 | 12.200 | 12.200 | ![]() | ![]() |
| FLFZD2c080 | Ø 125x22 | 80 | 20 | 12.200 | 12.200 | ![]() | ![]() |
| FLFZD2c120 | Ø 125x22 | 120 | 20 | 12.200 | 12.200 | ![]() | ![]() |
| FLFZD2f040 | Ø 125x22 | 40 | 20 | 12.200 | 12.200 | ![]() | ![]() |
| FLFZD2f060 | Ø 125x22 | 60 | 20 | 12.200 | 12.200 | ![]() | ![]() |
| FLFZD2f080 | Ø 125x22 | 80 | 20 | 12.200 | 12.200 | ![]() | ![]() |
| FLFZD2f120 | Ø 125x22 | 120 | 20 | 12.200 | 12.200 | ![]() | ![]() |
| FLFZD3c040 | Ø 150x22 | 40 | 20 | 10.200 | 10.200 | ![]() | ![]() |
| FLFZD3c060 | Ø 150x22 | 60 | 20 | 10.200 | 10.200 | ![]() | ![]() |
| FLFZD3c080 | Ø 150x22 | 80 | 20 | 10.200 | 10.200 | ![]() | ![]() |
| FLFZD3c120 | Ø 150x22 | 120 | 20 | 10.200 | 10.200 | ![]() | ![]() |
| FLFZD3f040 | Ø 150x22 | 40 | 20 | 10.200 | 10.200 | ![]() | ![]() |
| FLFZD3f060 | Ø 150x22 | 60 | 20 | 10.200 | 10.200 | ![]() | ![]() |
| FLFZD3f080 | Ø 150x22 | 80 | 20 | 10.200 | 10.200 | ![]() | ![]() |
| FLFZD3f120 | Ø 150x22 | 120 | 20 | 10.200 | 10.200 | ![]() | ![]() |
| FLFZD4c040 | Ø 180x22 | 40 | 20 | 8.500 | 8.500 | ![]() | ![]() |
| FLFZD4c060 | Ø 180x22 | 60 | 20 | 8.500 | 8.500 | ![]() | ![]() |
| FLFZD4c080 | Ø 180x22 | 80 | 20 | 8.500 | 8.500 | ![]() | ![]() |
| FLFZD4c120 | Ø 180x22 | 120 | 20 | 8.500 | 8.500 | ![]() | ![]() |
| FLFZD4f040 | Ø 180x22 | 40 | 20 | 8.500 | 8.500 | ![]() | ![]() |
| FLFZD4f060 | Ø 180x22 | 60 | 20 | 8.500 | 8.500 | ![]() | ![]() |
| FLFZD4f080 | Ø 180x22 | 80 | 20 | 8.500 | 8.500 | ![]() | ![]() |
| FLFZD4f120 | Ø 180x22 | 120 | 20 | 8.500 | 8.500 | ![]() | ![]() |









Stainless steel
Universal steel
Aluminium
Nylon
Stone
Wood
T41 flat
T42 depressed
T29 conical
T27 flat